Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140295 ngày 29/05/2023
03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 |
28 | 29 | 33 | 44 | 45 | 57 | 60 | 72 | 75 | 80 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 27) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 13) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 26) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 17) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 15) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 73) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 61) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 5) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 37) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 35) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 46) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 31) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ (Số lượng: 50) |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ (Số lượng: 2) |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140294 ngày 29/05/2023
01 | 07 | 10 | 13 | 19 | 20 | 21 | 30 | 34 | 36 |
37 | 42 | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 74 | 80 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 31) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 7) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 17) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 18) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 39) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 28) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 25) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 42) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 1) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ (Số lượng: 38) |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 1) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140293 ngày 29/05/2023
01 | 10 | 11 | 16 | 22 | 26 | 32 | 37 | 39 | 42 |
44 | 48 | 49 | 51 | 56 | 59 | 62 | 65 | 70 | 77 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 41) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 49) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 1) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 24) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 13) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 12) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 19) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 3) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ (Số lượng: 10) |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ (Số lượng: 7) |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140292 ngày 29/05/2023
04 | 08 | 13 | 14 | 16 | 17 | 32 | 34 | 38 | 43 |
51 | 54 | 56 | 57 | 58 | 61 | 69 | 70 | 79 | 80 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 9) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 8) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 24) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 12) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 14) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 71) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 9) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 39) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 6) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 31) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 57) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 45) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 27) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 2) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ (Số lượng: 303) |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ (Số lượng: 2) |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140291 ngày 29/05/2023
02 | 06 | 10 | 12 | 20 | 22 | 26 | 27 | 28 | 33 |
34 | 36 | 39 | 63 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 30) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 58) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 38) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 30) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 34) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 9) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 49) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 1) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ (Số lượng: 9) |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ (Số lượng: 1) |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140290 ngày 29/05/2023
01 | 04 | 13 | 18 | 25 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 |
46 | 52 | 53 | 55 | 57 | 62 | 66 | 73 | 74 | 80 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 14) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 17) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 37) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 37) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 1) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 30) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 12) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 4) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ (Số lượng: 21) |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ (Số lượng: 3) |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140289 ngày 29/05/2023
01 | 02 | 03 | 04 | 19 | 23 | 24 | 27 | 33 | 36 |
38 | 41 | 49 | 50 | 54 | 56 | 61 | 64 | 65 | 78 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 43) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
